| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 72130~72530 | 72330 | -1215 | 元/吨 | 4月9日 |
| A00铝 | 19510~19550 | 19530 | -340 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#铅 | 16400~16500 | 16450 | -175 | 元/吨 | 4月9日 |
| 0#锌 | 22150~22250 | 22200 | -340 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#锡 | 257200~260200 | 258700 | -11300 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#镍 | 118750~122800 | 120775 | -975 | 元/吨 | 4月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 72130~72530 | 72330 | -1215 | 元/吨 | 4月9日 |
| A00铝 | 19510~19550 | 19530 | -340 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#铅 | 16400~16500 | 16450 | -175 | 元/吨 | 4月9日 |
| 0#锌 | 22150~22250 | 22200 | -340 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#锡 | 257200~260200 | 258700 | -11300 | 元/吨 | 4月9日 |
| 1#镍 | 118750~122800 | 120775 | -975 | 元/吨 | 4月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |