| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76050~76340 | 76195 | 50 | 元/吨 | 4月15日 |
| A00铝 | 19670~19690 | 19680 | -80 | 元/吨 | 4月15日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -100 | 元/吨 | 4月15日 |
| 0#锌 | 22750~22850 | 22800 | -120 | 元/吨 | 4月15日 |
| 1#锡 | 258400~261400 | 259900 | -1800 | 元/吨 | 4月15日 |
| 1#镍 | 123850~127100 | 125475 | 875 | 元/吨 | 4月15日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76050~76340 | 76195 | 50 | 元/吨 | 4月15日 |
| A00铝 | 19670~19690 | 19680 | -80 | 元/吨 | 4月15日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -100 | 元/吨 | 4月15日 |
| 0#锌 | 22750~22850 | 22800 | -120 | 元/吨 | 4月15日 |
| 1#锡 | 258400~261400 | 259900 | -1800 | 元/吨 | 4月15日 |
| 1#镍 | 123850~127100 | 125475 | 875 | 元/吨 | 4月15日 |
![]() |
![]() |
![]() |