| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75720~76120 | 75920 | -275 | 4月16日 | |
| A00铝 | 19670~19690 | 19680 | 0 | 4月16日 | |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -25 | 4月16日 | |
| 0#锌 | 22580~22680 | 22630 | -170 | 4月16日 | |
| 1#锡 | 258100~261100 | 259600 | -300 | 4月16日 | |
| 1#镍 | 124650~127900 | 126275 | 800 | 4月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75720~76120 | 75920 | -275 | 4月16日 | |
| A00铝 | 19670~19690 | 19680 | 0 | 4月16日 | |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -25 | 4月16日 | |
| 0#锌 | 22580~22680 | 22630 | -170 | 4月16日 | |
| 1#锡 | 258100~261100 | 259600 | -300 | 4月16日 | |
| 1#镍 | 124650~127900 | 126275 | 800 | 4月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |