| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76000~76190 | 76095 | 175 | 4月17日 | |
| A00铝 | 19780~19820 | 19800 | 120 | 4月17日 | |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | 0 | 4月17日 | |
| 0#锌 | 22430~22530 | 22480 | -150 | 4月17日 | |
| 1#锡 | 256600~259600 | 258100 | -1500 | 4月17日 | |
| 1#镍 | 125950~128900 | 127425 | 1150 | 4月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76000~76190 | 76095 | 175 | 4月17日 | |
| A00铝 | 19780~19820 | 19800 | 120 | 4月17日 | |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | 0 | 4月17日 | |
| 0#锌 | 22430~22530 | 22480 | -150 | 4月17日 | |
| 1#锡 | 256600~259600 | 258100 | -1500 | 4月17日 | |
| 1#镍 | 125950~128900 | 127425 | 1150 | 4月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |