| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76220~76400 | 76310 | 215 | 4月18日 | |
| A00铝 | 19820~19840 | 19830 | 30 | 4月18日 | |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 100 | 4月18日 | |
| 0#锌 | 22380~22480 | 22430 | -50 | 4月18日 | |
| 1#锡 | 255600~258600 | 257100 | -1000 | 4月18日 | |
| 1#镍 | 125850~128750 | 127300 | -125 | 4月18日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76220~76400 | 76310 | 215 | 4月18日 | |
| A00铝 | 19820~19840 | 19830 | 30 | 4月18日 | |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 100 | 4月18日 | |
| 0#锌 | 22380~22480 | 22430 | -50 | 4月18日 | |
| 1#锡 | 255600~258600 | 257100 | -1000 | 4月18日 | |
| 1#镍 | 125850~128750 | 127300 | -125 | 4月18日 |
![]() |
![]() |
![]() |