| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76470~76630 | 76550 | 240 | 元/吨 | 4月21日 |
| A00铝 | 19890~19930 | 19910 | 80 | 元/吨 | 4月21日 |
| 1#铅 | 16800~16900 | 16850 | 50 | 元/吨 | 4月21日 |
| 0#锌 | 22490~22590 | 22540 | 110 | 元/吨 | 4月21日 |
| 1#锡 | 258200~261200 | 259700 | 2600 | 元/吨 | 4月21日 |
| 1#镍 | 125450~128350 | 126900 | -400 | 元/吨 | 4月21日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76470~76630 | 76550 | 240 | 元/吨 | 4月21日 |
| A00铝 | 19890~19930 | 19910 | 80 | 元/吨 | 4月21日 |
| 1#铅 | 16800~16900 | 16850 | 50 | 元/吨 | 4月21日 |
| 0#锌 | 22490~22590 | 22540 | 110 | 元/吨 | 4月21日 |
| 1#锡 | 258200~261200 | 259700 | 2600 | 元/吨 | 4月21日 |
| 1#镍 | 125450~128350 | 126900 | -400 | 元/吨 | 4月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |