| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77060~77330 | 77195 | 645 | 元/吨 | 4月22日 |
| A00铝 | 19870~19890 | 19880 | -30 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#铅 | 16800~16900 | 16850 | 0 | 元/吨 | 4月22日 |
| 0#锌 | 22530~22630 | 22580 | 40 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#锡 | 257300~260300 | 258800 | -900 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#镍 | 125300~128100 | 126700 | -200 | 元/吨 | 4月22日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77060~77330 | 77195 | 645 | 元/吨 | 4月22日 |
| A00铝 | 19870~19890 | 19880 | -30 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#铅 | 16800~16900 | 16850 | 0 | 元/吨 | 4月22日 |
| 0#锌 | 22530~22630 | 22580 | 40 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#锡 | 257300~260300 | 258800 | -900 | 元/吨 | 4月22日 |
| 1#镍 | 125300~128100 | 126700 | -200 | 元/吨 | 4月22日 |
![]() |
![]() |
![]() |