| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77980~78390 | 78185 | 990 | 元/吨 | 4月23日 |
| A00铝 | 19900~19920 | 19910 | 30 | 元/吨 | 4月23日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -75 | 元/吨 | 4月23日 |
| 0#锌 | 22830~22930 | 22880 | 300 | 元/吨 | 4月23日 |
| 1#锡 | 257300~260300 | 258800 | 0 | 元/吨 | 4月23日 |
| 1#镍 | 125700~128150 | 126925 | 225 | 元/吨 | 4月23日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77980~78390 | 78185 | 990 | 元/吨 | 4月23日 |
| A00铝 | 19900~19920 | 19910 | 30 | 元/吨 | 4月23日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -75 | 元/吨 | 4月23日 |
| 0#锌 | 22830~22930 | 22880 | 300 | 元/吨 | 4月23日 |
| 1#锡 | 257300~260300 | 258800 | 0 | 元/吨 | 4月23日 |
| 1#镍 | 125700~128150 | 126925 | 225 | 元/吨 | 4月23日 |
![]() |
![]() |
![]() |