| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78030~78200 | 78115 | -70 | 元/吨 | 4月24日 |
| A00铝 | 19970~19990 | 19980 | 70 | 元/吨 | 4月24日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 25 | 元/吨 | 4月24日 |
| 0#锌 | 22930~23030 | 22980 | 100 | 元/吨 | 4月24日 |
| 1#锡 | 259500~262500 | 261000 | 2200 | 元/吨 | 4月24日 |
| 1#镍 | 125700~128200 | 126950 | 25 | 元/吨 | 4月24日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78030~78200 | 78115 | -70 | 元/吨 | 4月24日 |
| A00铝 | 19970~19990 | 19980 | 70 | 元/吨 | 4月24日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 25 | 元/吨 | 4月24日 |
| 0#锌 | 22930~23030 | 22980 | 100 | 元/吨 | 4月24日 |
| 1#锡 | 259500~262500 | 261000 | 2200 | 元/吨 | 4月24日 |
| 1#镍 | 125700~128200 | 126950 | 25 | 元/吨 | 4月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |