| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78060~78230 | 78145 | 30 | 元/吨 | 4月25日 |
| A00铝 | 20060~20080 | 20070 | 90 | 元/吨 | 4月25日 |
| 1#铅 | 16800~16950 | 16875 | 75 | 元/吨 | 4月25日 |
| 0#锌 | 23130~23230 | 23180 | 200 | 元/吨 | 4月25日 |
| 1#锡 | 261500~264500 | 263000 | 2000 | 元/吨 | 4月25日 |
| 1#镍 | 125600~127950 | 126775 | -175 | 元/吨 | 4月25日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78060~78230 | 78145 | 30 | 元/吨 | 4月25日 |
| A00铝 | 20060~20080 | 20070 | 90 | 元/吨 | 4月25日 |
| 1#铅 | 16800~16950 | 16875 | 75 | 元/吨 | 4月25日 |
| 0#锌 | 23130~23230 | 23180 | 200 | 元/吨 | 4月25日 |
| 1#锡 | 261500~264500 | 263000 | 2000 | 元/吨 | 4月25日 |
| 1#镍 | 125600~127950 | 126775 | -175 | 元/吨 | 4月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |