| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77920~78150 | 78035 | 470 | 元/吨 | 4月29日 |
| A00铝 | 20010~20030 | 20020 | 70 | 元/吨 | 4月29日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 0 | 元/吨 | 4月29日 |
| 0#锌 | 22920~23020 | 22970 | 90 | 元/吨 | 4月29日 |
| 1#锡 | 261200~263200 | 262200 | 2000 | 元/吨 | 4月29日 |
| 1#镍 | 124350~126850 | 125600 | 550 | 元/吨 | 4月29日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77920~78150 | 78035 | 470 | 元/吨 | 4月29日 |
| A00铝 | 20010~20030 | 20020 | 70 | 元/吨 | 4月29日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 0 | 元/吨 | 4月29日 |
| 0#锌 | 22920~23020 | 22970 | 90 | 元/吨 | 4月29日 |
| 1#锡 | 261200~263200 | 262200 | 2000 | 元/吨 | 4月29日 |
| 1#镍 | 124350~126850 | 125600 | 550 | 元/吨 | 4月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |