| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77840~78060 | 77950 | -85 | 元/吨 | 4月30日 |
| A00铝 | 20050~20070 | 20060 | 40 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -75 | 元/吨 | 4月30日 |
| 0#锌 | 22860~22960 | 22910 | -60 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#锡 | 260200~262200 | 261200 | -1000 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#镍 | 123850~126500 | 125175 | -425 | 元/吨 | 4月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77840~78060 | 77950 | -85 | 元/吨 | 4月30日 |
| A00铝 | 20050~20070 | 20060 | 40 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -75 | 元/吨 | 4月30日 |
| 0#锌 | 22860~22960 | 22910 | -60 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#锡 | 260200~262200 | 261200 | -1000 | 元/吨 | 4月30日 |
| 1#镍 | 123850~126500 | 125175 | -425 | 元/吨 | 4月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |