| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78030~78350 | 78190 | 240 | 元/吨 | 5月6日 |
| A00铝 | 19840~19860 | 19850 | -210 | 元/吨 | 5月6日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -100 | 元/吨 | 5月6日 |
| 0#锌 | 22810~22910 | 22860 | -50 | 元/吨 | 5月6日 |
| 1#锡 | 259200~261200 | 260200 | -1000 | 元/吨 | 5月6日 |
| 1#镍 | 123800~127350 | 125575 | 400 | 元/吨 | 5月6日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78030~78350 | 78190 | 240 | 元/吨 | 5月6日 |
| A00铝 | 19840~19860 | 19850 | -210 | 元/吨 | 5月6日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -100 | 元/吨 | 5月6日 |
| 0#锌 | 22810~22910 | 22860 | -50 | 元/吨 | 5月6日 |
| 1#锡 | 259200~261200 | 260200 | -1000 | 元/吨 | 5月6日 |
| 1#镍 | 123800~127350 | 125575 | 400 | 元/吨 | 5月6日 |
![]() |
![]() |
![]() |