| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78300~78860 | 78580 | 390 | 元/吨 | 5月7日 |
| A00铝 | 19600~19620 | 19610 | -240 | 元/吨 | 5月7日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -100 | 元/吨 | 5月7日 |
| 0#锌 | 22720~22820 | 22770 | -90 | 元/吨 | 5月7日 |
| 1#锡 | 260300~262300 | 261300 | 1100 | 元/吨 | 5月7日 |
| 1#镍 | 124300~127000 | 125650 | 75 | 元/吨 | 5月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78300~78860 | 78580 | 390 | 元/吨 | 5月7日 |
| A00铝 | 19600~19620 | 19610 | -240 | 元/吨 | 5月7日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -100 | 元/吨 | 5月7日 |
| 0#锌 | 22720~22820 | 22770 | -90 | 元/吨 | 5月7日 |
| 1#锡 | 260300~262300 | 261300 | 1100 | 元/吨 | 5月7日 |
| 1#镍 | 124300~127000 | 125650 | 75 | 元/吨 | 5月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |