| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78290~78580 | 78435 | -145 | 元/吨 | 5月8日 |
| A00铝 | 19600~19640 | 19620 | 10 | 元/吨 | 5月8日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 75 | 元/吨 | 5月8日 |
| 0#锌 | 22800~22900 | 22850 | 80 | 元/吨 | 5月8日 |
| 1#锡 | 261200~263200 | 262200 | 900 | 元/吨 | 5月8日 |
| 1#镍 | 123500~126300 | 124900 | -750 | 元/吨 | 5月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78290~78580 | 78435 | -145 | 元/吨 | 5月8日 |
| A00铝 | 19600~19640 | 19620 | 10 | 元/吨 | 5月8日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 75 | 元/吨 | 5月8日 |
| 0#锌 | 22800~22900 | 22850 | 80 | 元/吨 | 5月8日 |
| 1#锡 | 261200~263200 | 262200 | 900 | 元/吨 | 5月8日 |
| 1#镍 | 123500~126300 | 124900 | -750 | 元/吨 | 5月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |