| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78070~78340 | 78205 | -230 | 元/吨 | 5月9日 |
| A00铝 | 9600~19620 | 19610 | -10 | 元/吨 | 5月9日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 0 | 元/吨 | 5月9日 |
| 0#锌 | 22720~22820 | 22770 | -80 | 元/吨 | 5月9日 |
| 1#锡 | 258600~260600 | 259600 | -2600 | 元/吨 | 5月9日 |
| 1#镍 | 123350~126300 | 124825 | -75 | 元/吨 | 5月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78070~78340 | 78205 | -230 | 元/吨 | 5月9日 |
| A00铝 | 9600~19620 | 19610 | -10 | 元/吨 | 5月9日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 0 | 元/吨 | 5月9日 |
| 0#锌 | 22720~22820 | 22770 | -80 | 元/吨 | 5月9日 |
| 1#锡 | 258600~260600 | 259600 | -2600 | 元/吨 | 5月9日 |
| 1#镍 | 123350~126300 | 124825 | -75 | 元/吨 | 5月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |