| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78060~78490 | 78275 | 70 | 元/吨 | 5月12日 |
| A00铝 | 19800~19820 | 19810 | 200 | 元/吨 | 5月12日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 125 | 元/吨 | 5月12日 |
| 0#锌 | 22670~22770 | 22720 | -50 | 元/吨 | 5月12日 |
| 1#锡 | 261800~263800 | 262800 | 3200 | 元/吨 | 5月12日 |
| 1#镍 | 125900~128550 | 127225 | 2400 | 元/吨 | 5月12日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78060~78490 | 78275 | 70 | 元/吨 | 5月12日 |
| A00铝 | 19800~19820 | 19810 | 200 | 元/吨 | 5月12日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 125 | 元/吨 | 5月12日 |
| 0#锌 | 22670~22770 | 22720 | -50 | 元/吨 | 5月12日 |
| 1#锡 | 261800~263800 | 262800 | 3200 | 元/吨 | 5月12日 |
| 1#镍 | 125900~128550 | 127225 | 2400 | 元/吨 | 5月12日 |
![]() |
![]() |
![]() |