| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78090~78220 | 78155 | -120 | 元/吨 | 5月13日 |
| A00铝 | 20000~20020 | 20010 | 200 | 元/吨 | 5月13日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 5月13日 |
| 0#锌 | 22600~22700 | 22650 | -70 | 元/吨 | 5月13日 |
| 1#锡 | 261100~263100 | 262100 | -700 | 元/吨 | 5月13日 |
| 1#镍 | 123550~126350 | 124950 | -2275 | 元/吨 | 5月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78090~78220 | 78155 | -120 | 元/吨 | 5月13日 |
| A00铝 | 20000~20020 | 20010 | 200 | 元/吨 | 5月13日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 5月13日 |
| 0#锌 | 22600~22700 | 22650 | -70 | 元/吨 | 5月13日 |
| 1#锡 | 261100~263100 | 262100 | -700 | 元/吨 | 5月13日 |
| 1#镍 | 123550~126350 | 124950 | -2275 | 元/吨 | 5月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |