| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78270~78620 | 78445 | 210 | 元/吨 | 6月3日 |
| A00铝 | 20110~20130 | 20120 | -170 | 元/吨 | 6月3日 |
| 1#铅 | 16300~16450 | 16375 | -25 | 元/吨 | 6月3日 |
| 0#锌 | 22740~22840 | 22790 | 20 | 元/吨 | 6月3日 |
| 1#锡 | 249400~251400 | 250400 | -1100 | 元/吨 | 6月3日 |
| 1#镍 | 121400~124300 | 122850 | 525 | 元/吨 | 6月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78270~78620 | 78445 | 210 | 元/吨 | 6月3日 |
| A00铝 | 20110~20130 | 20120 | -170 | 元/吨 | 6月3日 |
| 1#铅 | 16300~16450 | 16375 | -25 | 元/吨 | 6月3日 |
| 0#锌 | 22740~22840 | 22790 | 20 | 元/吨 | 6月3日 |
| 1#锡 | 249400~251400 | 250400 | -1100 | 元/吨 | 6月3日 |
| 1#镍 | 121400~124300 | 122850 | 525 | 元/吨 | 6月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |