| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78350~78620 | 78485 | 40 | 元/吨 | 6月4日 |
| A00铝 | 20270~20290 | 20280 | 160 | 元/吨 | 6月4日 |
| 1#铅 | 16350~16500 | 16425 | 50 | 元/吨 | 6月4日 |
| 0#锌 | 22860~22960 | 22910 | 120 | 元/吨 | 6月4日 |
| 1#锡 | 254500~256500 | 255500 | 5100 | 元/吨 | 6月4日 |
| 1#镍 | 122100~124750 | 123425 | 575 | 元/吨 | 6月4日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78350~78620 | 78485 | 40 | 元/吨 | 6月4日 |
| A00铝 | 20270~20290 | 20280 | 160 | 元/吨 | 6月4日 |
| 1#铅 | 16350~16500 | 16425 | 50 | 元/吨 | 6月4日 |
| 0#锌 | 22860~22960 | 22910 | 120 | 元/吨 | 6月4日 |
| 1#锡 | 254500~256500 | 255500 | 5100 | 元/吨 | 6月4日 |
| 1#镍 | 122100~124750 | 123425 | 575 | 元/吨 | 6月4日 |
![]() |
![]() |
![]() |