| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78760~78990 | 78875 | 460 | 元/吨 | 6月6日 |
| A00铝 | 20220~20240 | 20230 | -20 | 元/吨 | 6月6日 |
| 1#铅 | 16450~16550 | 16500 | 0 | 元/吨 | 6月6日 |
| 0#锌 | 22610~22710 | 22660 | -190 | 元/吨 | 6月6日 |
| 1#锡 | 263400~265400 | 264400 | 4800 | 元/吨 | 6月6日 |
| 1#镍 | 122050~124750 | 123400 | 300 | 元/吨 | 6月6日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78760~78990 | 78875 | 460 | 元/吨 | 6月6日 |
| A00铝 | 20220~20240 | 20230 | -20 | 元/吨 | 6月6日 |
| 1#铅 | 16450~16550 | 16500 | 0 | 元/吨 | 6月6日 |
| 0#锌 | 22610~22710 | 22660 | -190 | 元/吨 | 6月6日 |
| 1#锡 | 263400~265400 | 264400 | 4800 | 元/吨 | 6月6日 |
| 1#镍 | 122050~124750 | 123400 | 300 | 元/吨 | 6月6日 |
![]() |
![]() |
![]() |