| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~79010 | 78875 | 0 | 元/吨 | 6月9日 |
| A00铝 | 20200~20220 | 20210 | -20 | 元/吨 | 6月9日 |
| 1#铅 | 16450~16600 | 16525 | 25 | 元/吨 | 6月9日 |
| 0#锌 | 22540~22640 | 22590 | -70 | 元/吨 | 6月9日 |
| 1#锡 | 262900~264900 | 263900 | -500 | 元/吨 | 6月9日 |
| 1#镍 | 122600~125200 | 123900 | 500 | 元/吨 | 6月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~79010 | 78875 | 0 | 元/吨 | 6月9日 |
| A00铝 | 20200~20220 | 20210 | -20 | 元/吨 | 6月9日 |
| 1#铅 | 16450~16600 | 16525 | 25 | 元/吨 | 6月9日 |
| 0#锌 | 22540~22640 | 22590 | -70 | 元/吨 | 6月9日 |
| 1#锡 | 262900~264900 | 263900 | -500 | 元/吨 | 6月9日 |
| 1#镍 | 122600~125200 | 123900 | 500 | 元/吨 | 6月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |