| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79160~79390 | 79275 | 400 | 元/吨 | 6月10日 |
| A00铝 | 20150~20170 | 20160 | -50 | 元/吨 | 6月10日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 100 | 元/吨 | 6月10日 |
| 0#锌 | 22110~22210 | 22160 | -430 | 元/吨 | 6月10日 |
| 1#锡 | 263800~265800 | 264800 | 900 | 元/吨 | 6月10日 |
| 1#镍 | 121500~124100 | 122800 | -1100 | 元/吨 | 6月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79160~79390 | 79275 | 400 | 元/吨 | 6月10日 |
| A00铝 | 20150~20170 | 20160 | -50 | 元/吨 | 6月10日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | 100 | 元/吨 | 6月10日 |
| 0#锌 | 22110~22210 | 22160 | -430 | 元/吨 | 6月10日 |
| 1#锡 | 263800~265800 | 264800 | 900 | 元/吨 | 6月10日 |
| 1#镍 | 121500~124100 | 122800 | -1100 | 元/吨 | 6月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |