| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78320~78510 | 78415 | 90 | 元/吨 | 6月24日 |
| A00铝 | 20530~20550 | 20540 | -110 | 元/吨 | 6月24日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 6月24日 |
| 0#锌 | 22100~22200 | 22150 | 200 | 元/吨 | 6月24日 |
| 1#锡 | 262700~264700 | 263700 | 1900 | 元/吨 | 6月24日 |
| 1#镍 | 117350~120650 | 119000 | -500 | 元/吨 | 6月24日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78320~78510 | 78415 | 90 | 元/吨 | 6月24日 |
| A00铝 | 20530~20550 | 20540 | -110 | 元/吨 | 6月24日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 6月24日 |
| 0#锌 | 22100~22200 | 22150 | 200 | 元/吨 | 6月24日 |
| 1#锡 | 262700~264700 | 263700 | 1900 | 元/吨 | 6月24日 |
| 1#镍 | 117350~120650 | 119000 | -500 | 元/吨 | 6月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |