| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79970~80280 | 80125 | 1185 | 元/吨 | 6月27日 |
| A00铝 | 20870~20910 | 20890 | 280 | 元/吨 | 6月27日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 6月27日 |
| 0#锌 | 22520~22620 | 22570 | 310 | 元/吨 | 6月27日 |
| 1#锡 | 268000~270000 | 269000 | 3200 | 元/吨 | 6月27日 |
| 1#镍 | 120900~123700 | 122300 | 650 | 元/吨 | 6月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79970~80280 | 80125 | 1185 | 元/吨 | 6月27日 |
| A00铝 | 20870~20910 | 20890 | 280 | 元/吨 | 6月27日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 6月27日 |
| 0#锌 | 22520~22620 | 22570 | 310 | 元/吨 | 6月27日 |
| 1#锡 | 268000~270000 | 269000 | 3200 | 元/吨 | 6月27日 |
| 1#镍 | 120900~123700 | 122300 | 650 | 元/吨 | 6月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |