| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79860~80120 | 79990 | -135 | 元/吨 | 6月30日 |
| A00铝 | 20760~20800 | 20780 | -110 | 元/吨 | 6月30日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | -50 | 元/吨 | 6月30日 |
| 0#锌 | 22440~22540 | 22490 | -80 | 元/吨 | 6月30日 |
| 1#锡 | 266200~268200 | 267200 | -1800 | 元/吨 | 6月30日 |
| 1#镍 | 120900~123600 | 122250 | -50 | 元/吨 | 6月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79860~80120 | 79990 | -135 | 元/吨 | 6月30日 |
| A00铝 | 20760~20800 | 20780 | -110 | 元/吨 | 6月30日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | -50 | 元/吨 | 6月30日 |
| 0#锌 | 22440~22540 | 22490 | -80 | 元/吨 | 6月30日 |
| 1#锡 | 266200~268200 | 267200 | -1800 | 元/吨 | 6月30日 |
| 1#镍 | 120900~123600 | 122250 | -50 | 元/吨 | 6月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |