| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80870~81090 | 80980 | -10 | 元/吨 | 7月3日 |
| A00铝 | 20840~20880 | 20860 | 50 | 元/吨 | 7月3日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 75 | 元/吨 | 7月3日 |
| 0#锌 | 22380~22480 | 22430 | 140 | 元/吨 | 7月3日 |
| 1#锡 | 267500~269500 | 268500 | 0 | 元/吨 | 7月3日 |
| 1#镍 | 121200~123900 | 122550 | 500 | 元/吨 | 7月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80870~81090 | 80980 | -10 | 元/吨 | 7月3日 |
| A00铝 | 20840~20880 | 20860 | 50 | 元/吨 | 7月3日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 75 | 元/吨 | 7月3日 |
| 0#锌 | 22380~22480 | 22430 | 140 | 元/吨 | 7月3日 |
| 1#锡 | 267500~269500 | 268500 | 0 | 元/吨 | 7月3日 |
| 1#镍 | 121200~123900 | 122550 | 500 | 元/吨 | 7月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |