| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79800~79970 | 79885 | -650 | 元/吨 | 7月7日 |
| A00铝 | 20630~20650 | 20640 | -130 | 元/吨 | 7月7日 |
| 1#铅 | 16900~17050 | 16975 | -50 | 元/吨 | 7月7日 |
| 0#锌 | 22220~22320 | 22270 | -140 | 元/吨 | 7月7日 |
| 1#锡 | 266000~267600 | 266800 | -500 | 元/吨 | 7月7日 |
| 1#镍 | 120700~123300 | 122000 | -1450 | 元/吨 | 7月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79800~79970 | 79885 | -650 | 元/吨 | 7月7日 |
| A00铝 | 20630~20650 | 20640 | -130 | 元/吨 | 7月7日 |
| 1#铅 | 16900~17050 | 16975 | -50 | 元/吨 | 7月7日 |
| 0#锌 | 22220~22320 | 22270 | -140 | 元/吨 | 7月7日 |
| 1#锡 | 266000~267600 | 266800 | -500 | 元/吨 | 7月7日 |
| 1#镍 | 120700~123300 | 122000 | -1450 | 元/吨 | 7月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |