| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79660~79930 | 79795 | -90 | 元/吨 | 7月8日 |
| A00铝 | 20590~20610 | 20600 | -40 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#铅 | 16850~16950 | 16900 | -75 | 元/吨 | 7月8日 |
| 0#锌 | 21990~22090 | 22040 | -230 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#锡 | 263700~265700 | 264700 | -2100 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#镍 | 119800~122400 | 121100 | -900 | 元/吨 | 7月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79660~79930 | 79795 | -90 | 元/吨 | 7月8日 |
| A00铝 | 20590~20610 | 20600 | -40 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#铅 | 16850~16950 | 16900 | -75 | 元/吨 | 7月8日 |
| 0#锌 | 21990~22090 | 22040 | -230 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#锡 | 263700~265700 | 264700 | -2100 | 元/吨 | 7月8日 |
| 1#镍 | 119800~122400 | 121100 | -900 | 元/吨 | 7月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |