| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78490~78740 | 78615 | -575 | 元/吨 | 7月10日 |
| A00铝 | 20810~20830 | 20820 | 160 | 元/吨 | 7月10日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 7月10日 |
| 0#锌 | 22350~22450 | 22400 | 240 | 元/吨 | 7月10日 |
| 1#锡 | 264000~266000 | 265000 | 0 | 元/吨 | 7月10日 |
| 1#镍 | 119400~121800 | 120600 | 450 | 元/吨 | 7月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78490~78740 | 78615 | -575 | 元/吨 | 7月10日 |
| A00铝 | 20810~20830 | 20820 | 160 | 元/吨 | 7月10日 |
| 1#铅 | 16950~17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 7月10日 |
| 0#锌 | 22350~22450 | 22400 | 240 | 元/吨 | 7月10日 |
| 1#锡 | 264000~266000 | 265000 | 0 | 元/吨 | 7月10日 |
| 1#镍 | 119400~121800 | 120600 | 450 | 元/吨 | 7月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |