| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78640~78800 | 78720 | 105 | 元/吨 | 7月11日 |
| A00铝 | 20780~20800 | 20790 | -30 | 元/吨 | 7月11日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | -75 | 元/吨 | 7月11日 |
| 0#锌 | 22380~22480 | 22430 | 30 | 元/吨 | 7月11日 |
| 1#锡 | 265700~267700 | 266700 | 1700 | 元/吨 | 7月11日 |
| 1#镍 | 121000~123300 | 122150 | 1550 | 元/吨 | 7月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78640~78800 | 78720 | 105 | 元/吨 | 7月11日 |
| A00铝 | 20780~20800 | 20790 | -30 | 元/吨 | 7月11日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | -75 | 元/吨 | 7月11日 |
| 0#锌 | 22380~22480 | 22430 | 30 | 元/吨 | 7月11日 |
| 1#锡 | 265700~267700 | 266700 | 1700 | 元/吨 | 7月11日 |
| 1#镍 | 121000~123300 | 122150 | 1550 | 元/吨 | 7月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |