| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78370~78540 | 78455 | -265 | 元/吨 | 7月14日 |
| A00铝 | 20460~20480 | 20470 | -320 | 元/吨 | 7月14日 |
| 1#铅 | 16800~16950 | 16875 | -50 | 元/吨 | 7月14日 |
| 0#锌 | 22130~22230 | 22180 | -250 | 元/吨 | 7月14日 |
| 1#锡 | 265500~267500 | 266500 | -200 | 元/吨 | 7月14日 |
| 1#镍 | 120600~122900 | 121750 | -400 | 元/吨 | 7月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78370~78540 | 78455 | -265 | 元/吨 | 7月14日 |
| A00铝 | 20460~20480 | 20470 | -320 | 元/吨 | 7月14日 |
| 1#铅 | 16800~16950 | 16875 | -50 | 元/吨 | 7月14日 |
| 0#锌 | 22130~22230 | 22180 | -250 | 元/吨 | 7月14日 |
| 1#锡 | 265500~267500 | 266500 | -200 | 元/吨 | 7月14日 |
| 1#镍 | 120600~122900 | 121750 | -400 | 元/吨 | 7月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |