| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77970~78150 | 78060 | 65 | 元/吨 | 7月16日 |
| A00铝 | 20510~20530 | 20520 | 10 | 元/吨 | 7月16日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | -100 | 元/吨 | 7月16日 |
| 0#锌 | 22000~22100 | 22050 | -100 | 元/吨 | 7月16日 |
| 1#锡 | 262600~264600 | 263600 | -1000 | 元/吨 | 7月16日 |
| 1#镍 | 120800~123400 | 122100 | 1700 | 元/吨 | 7月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77970~78150 | 78060 | 65 | 元/吨 | 7月16日 |
| A00铝 | 20510~20530 | 20520 | 10 | 元/吨 | 7月16日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | -100 | 元/吨 | 7月16日 |
| 0#锌 | 22000~22100 | 22050 | -100 | 元/吨 | 7月16日 |
| 1#锡 | 262600~264600 | 263600 | -1000 | 元/吨 | 7月16日 |
| 1#镍 | 120800~123400 | 122100 | 1700 | 元/吨 | 7月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |