| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77950~78090 | 78020 | -40 | 元/吨 | 7月17日 |
| A00铝 | 20560~20580 | 20570 | 50 | 元/吨 | 7月17日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -50 | 元/吨 | 7月17日 |
| 0#锌 | 22060~22160 | 22110 | 60 | 元/吨 | 7月17日 |
| 1#锡 | 260900~262900 | 261900 | -1700 | 元/吨 | 7月17日 |
| 1#镍 | 119300~121600 | 120450 | -1650 | 元/吨 | 7月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77950~78090 | 78020 | -40 | 元/吨 | 7月17日 |
| A00铝 | 20560~20580 | 20570 | 50 | 元/吨 | 7月17日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -50 | 元/吨 | 7月17日 |
| 0#锌 | 22060~22160 | 22110 | 60 | 元/吨 | 7月17日 |
| 1#锡 | 260900~262900 | 261900 | -1700 | 元/吨 | 7月17日 |
| 1#镍 | 119300~121600 | 120450 | -1650 | 元/吨 | 7月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |