| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79320~79790 | 79555 | 895 | 元/吨 | 7月21日 |
| A00铝 | 20880~20900 | 20890 | 190 | 元/吨 | 7月21日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 100 | 元/吨 | 7月21日 |
| 0#锌 | 22770~22870 | 22820 | 500 | 元/吨 | 7月21日 |
| 1#锡 | 266200~268200 | 267200 | 1700 | 元/吨 | 7月21日 |
| 1#镍 | 121600~124100 | 122850 | 1350 | 元/吨 | 7月21日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79320~79790 | 79555 | 895 | 元/吨 | 7月21日 |
| A00铝 | 20880~20900 | 20890 | 190 | 元/吨 | 7月21日 |
| 1#铅 | 16750~16850 | 16800 | 100 | 元/吨 | 7月21日 |
| 0#锌 | 22770~22870 | 22820 | 500 | 元/吨 | 7月21日 |
| 1#锡 | 266200~268200 | 267200 | 1700 | 元/吨 | 7月21日 |
| 1#镍 | 121600~124100 | 122850 | 1350 | 元/吨 | 7月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |