| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78950~79200 | 79075 | -375 | 元/吨 | 7月28日 |
| A00铝 | 20650~20670 | 20660 | -120 | 元/吨 | 7月28日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 25 | 元/吨 | 7月28日 |
| 0#锌 | 22600~22700 | 22650 | -120 | 元/吨 | 7月28日 |
| 1#锡 | 267800~269800 | 268800 | -2300 | 元/吨 | 7月28日 |
| 1#镍 | 121900~124500 | 123200 | -1450 | 元/吨 | 7月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78950~79200 | 79075 | -375 | 元/吨 | 7月28日 |
| A00铝 | 20650~20670 | 20660 | -120 | 元/吨 | 7月28日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 25 | 元/吨 | 7月28日 |
| 0#锌 | 22600~22700 | 22650 | -120 | 元/吨 | 7月28日 |
| 1#锡 | 267800~269800 | 268800 | -2300 | 元/吨 | 7月28日 |
| 1#镍 | 121900~124500 | 123200 | -1450 | 元/吨 | 7月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |