| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78460~78670 | 78565 | -720 | 元/吨 | 7月31日 |
| A00铝 | 20570~20590 | 20580 | -90 | 元/吨 | 7月31日 |
| 1#铅 | 16600~16750 | 16675 | -75 | 元/吨 | 7月31日 |
| 0#锌 | 22250~22350 | 22300 | -380 | 元/吨 | 7月31日 |
| 1#锡 | 264500~266500 | 265500 | -2600 | 元/吨 | 7月31日 |
| 1#镍 | 119900~122600 | 121250 | -1800 | 元/吨 | 7月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78460~78670 | 78565 | -720 | 元/吨 | 7月31日 |
| A00铝 | 20570~20590 | 20580 | -90 | 元/吨 | 7月31日 |
| 1#铅 | 16600~16750 | 16675 | -75 | 元/吨 | 7月31日 |
| 0#锌 | 22250~22350 | 22300 | -380 | 元/吨 | 7月31日 |
| 1#锡 | 264500~266500 | 265500 | -2600 | 元/吨 | 7月31日 |
| 1#镍 | 119900~122600 | 121250 | -1800 | 元/吨 | 7月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |