| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78240~78420 | 78330 | -235 | 元/吨 | 8月1日 |
| A00铝 | 20510~20530 | 20520 | -60 | 元/吨 | 8月1日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -125 | 元/吨 | 8月1日 |
| 0#锌 | 22250~22350 | 22300 | 0 | 元/吨 | 8月1日 |
| 1#锡 | 263600~265600 | 264600 | -900 | 元/吨 | 8月1日 |
| 1#镍 | 119300~122000 | 120650 | -600 | 元/吨 | 8月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78240~78420 | 78330 | -235 | 元/吨 | 8月1日 |
| A00铝 | 20510~20530 | 20520 | -60 | 元/吨 | 8月1日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -125 | 元/吨 | 8月1日 |
| 0#锌 | 22250~22350 | 22300 | 0 | 元/吨 | 8月1日 |
| 1#锡 | 263600~265600 | 264600 | -900 | 元/吨 | 8月1日 |
| 1#镍 | 119300~122000 | 120650 | -600 | 元/吨 | 8月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |