| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78350~78490 | 78420 | 90 | 元/吨 | 8月4日 |
| A00铝 | 20470~20490 | 20480 | -40 | 元/吨 | 8月4日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | 150 | 元/吨 | 8月4日 |
| 0#锌 | 22120~22220 | 22170 | -130 | 元/吨 | 8月4日 |
| 1#锡 | 264800~266800 | 265800 | 1200 | 元/吨 | 8月4日 |
| 1#镍 | 119900~122600 | 121250 | 600 | 元/吨 | 8月4日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78350~78490 | 78420 | 90 | 元/吨 | 8月4日 |
| A00铝 | 20470~20490 | 20480 | -40 | 元/吨 | 8月4日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | 150 | 元/吨 | 8月4日 |
| 0#锌 | 22120~22220 | 22170 | -130 | 元/吨 | 8月4日 |
| 1#锡 | 264800~266800 | 265800 | 1200 | 元/吨 | 8月4日 |
| 1#镍 | 119900~122600 | 121250 | 600 | 元/吨 | 8月4日 |
![]() |
![]() |
![]() |