| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78280~78420 | 78350 | -265 | 元/吨 | 8月6日 |
| A00铝 | 20620~20640 | 20630 | 110 | 元/吨 | 8月6日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 125 | 元/吨 | 8月6日 |
| 0#锌 | 22280~22380 | 22330 | 30 | 元/吨 | 8月6日 |
| 1#锡 | 266600~268600 | 267600 | 600 | 元/吨 | 8月6日 |
| 1#镍 | 120700~123500 | 122100 | 200 | 元/吨 | 8月6日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78280~78420 | 78350 | -265 | 元/吨 | 8月6日 |
| A00铝 | 20620~20640 | 20630 | 110 | 元/吨 | 8月6日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 125 | 元/吨 | 8月6日 |
| 0#锌 | 22280~22380 | 22330 | 30 | 元/吨 | 8月6日 |
| 1#锡 | 266600~268600 | 267600 | 600 | 元/吨 | 8月6日 |
| 1#镍 | 120700~123500 | 122100 | 200 | 元/吨 | 8月6日 |
![]() |
![]() |
![]() |