| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78410~78590 | 78500 | 150 | 元/吨 | 8月7日 |
| A00铝 | 20680~20700 | 20690 | 60 | 元/吨 | 8月7日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 8月7日 |
| 0#锌 | 22460~22560 | 22510 | 180 | 元/吨 | 8月7日 |
| 1#锡 | 266200~268200 | 267200 | -400 | 元/吨 | 8月7日 |
| 1#镍 | 120800~123500 | 122150 | 50 | 元/吨 | 8月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78410~78590 | 78500 | 150 | 元/吨 | 8月7日 |
| A00铝 | 20680~20700 | 20690 | 60 | 元/吨 | 8月7日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 8月7日 |
| 0#锌 | 22460~22560 | 22510 | 180 | 元/吨 | 8月7日 |
| 1#锡 | 266200~268200 | 267200 | -400 | 元/吨 | 8月7日 |
| 1#镍 | 120800~123500 | 122150 | 50 | 元/吨 | 8月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |