| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79390~79560 | 79475 | 325 | 元/吨 | 8月13日 |
| A00铝 | 20750~20770 | 20760 | 120 | 元/吨 | 8月13日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | -25 | 元/吨 | 8月13日 |
| 0#锌 | 22510~22610 | 22560 | 60 | 元/吨 | 8月13日 |
| 1#锡 | 269200~271200 | 270200 | -400 | 元/吨 | 8月13日 |
| 1#镍 | 122600~125000 | 123800 | 300 | 元/吨 | 8月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79390~79560 | 79475 | 325 | 元/吨 | 8月13日 |
| A00铝 | 20750~20770 | 20760 | 120 | 元/吨 | 8月13日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | -25 | 元/吨 | 8月13日 |
| 0#锌 | 22510~22610 | 22560 | 60 | 元/吨 | 8月13日 |
| 1#锡 | 269200~271200 | 270200 | -400 | 元/吨 | 8月13日 |
| 1#镍 | 122600~125000 | 123800 | 300 | 元/吨 | 8月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |