| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78670~78870 | 78770 | -330 | 元/吨 | 8月20日 |
| A00铝 | 20500~20540 | 20520 | -70 | 元/吨 | 8月20日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -75 | 元/吨 | 8月20日 |
| 0#锌 | 22120~22220 | 22170 | -30 | 元/吨 | 8月20日 |
| 1#锡 | 266700~268300 | 267500 | 1300 | 元/吨 | 8月20日 |
| 1#镍 | 119400~122400 | 120900 | -750 | 元/吨 | 8月20日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78670~78870 | 78770 | -330 | 元/吨 | 8月20日 |
| A00铝 | 20500~20540 | 20520 | -70 | 元/吨 | 8月20日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -75 | 元/吨 | 8月20日 |
| 0#锌 | 22120~22220 | 22170 | -30 | 元/吨 | 8月20日 |
| 1#锡 | 266700~268300 | 267500 | 1300 | 元/吨 | 8月20日 |
| 1#镍 | 119400~122400 | 120900 | -750 | 元/吨 | 8月20日 |
![]() |
![]() |
![]() |