| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78710~78890 | 78800 | 30 | 元/吨 | 8月21日 |
| A00铝 | 20660~20700 | 20680 | 160 | 元/吨 | 8月21日 |
| 1#铅 | 16600~16750 | 16675 | 75 | 元/吨 | 8月21日 |
| 0#锌 | 22180~22280 | 22230 | 60 | 元/吨 | 8月21日 |
| 1#锡 | 266000~267600 | 266800 | -700 | 元/吨 | 8月21日 |
| 1#镍 | 119700~122500 | 121100 | 200 | 元/吨 | 8月21日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78710~78890 | 78800 | 30 | 元/吨 | 8月21日 |
| A00铝 | 20660~20700 | 20680 | 160 | 元/吨 | 8月21日 |
| 1#铅 | 16600~16750 | 16675 | 75 | 元/吨 | 8月21日 |
| 0#锌 | 22180~22280 | 22230 | 60 | 元/吨 | 8月21日 |
| 1#锡 | 266000~267600 | 266800 | -700 | 元/吨 | 8月21日 |
| 1#镍 | 119700~122500 | 121100 | 200 | 元/吨 | 8月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |