| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79420~79670 | 79545 | -40 | 元/吨 | 8月27日 |
| A00铝 | 20820~20860 | 20840 | 60 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -25 | 元/吨 | 8月27日 |
| 0#锌 | 22220~22320 | 22270 | -10 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#锡 | 271000~273000 | 272000 | 2000 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#镍 | 121700~124600 | 123150 | 1700 | 元/吨 | 8月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79420~79670 | 79545 | -40 | 元/吨 | 8月27日 |
| A00铝 | 20820~20860 | 20840 | 60 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -25 | 元/吨 | 8月27日 |
| 0#锌 | 22220~22320 | 22270 | -10 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#锡 | 271000~273000 | 272000 | 2000 | 元/吨 | 8月27日 |
| 1#镍 | 121700~124600 | 123150 | 1700 | 元/吨 | 8月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |