| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79080~79300 | 79190 | -355 | 元/吨 | 8月28日 |
| A00铝 | 20720~20740 | 20730 | -110 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | -25 | 元/吨 | 8月28日 |
| 0#锌 | 22080~22180 | 22130 | -140 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#锡 | 271100~272500 | 271800 | -200 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#镍 | 120400~123100 | 121750 | -1400 | 元/吨 | 8月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79080~79300 | 79190 | -355 | 元/吨 | 8月28日 |
| A00铝 | 20720~20740 | 20730 | -110 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | -25 | 元/吨 | 8月28日 |
| 0#锌 | 22080~22180 | 22130 | -140 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#锡 | 271100~272500 | 271800 | -200 | 元/吨 | 8月28日 |
| 1#镍 | 120400~123100 | 121750 | -1400 | 元/吨 | 8月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |