| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80010~80310 | 80160 | 260 | 元/吨 | 9月2日 |
| A00铝 | 20700~20720 | 20710 | 90 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 0 | 元/吨 | 9月2日 |
| 0#锌 | 22100~22200 | 22150 | 50 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#锡 | 272800~274200 | 273500 | 1000 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#镍 | 122800~125300 | 124050 | -250 | 元/吨 | 9月2日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80010~80310 | 80160 | 260 | 元/吨 | 9月2日 |
| A00铝 | 20700~20720 | 20710 | 90 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 0 | 元/吨 | 9月2日 |
| 0#锌 | 22100~22200 | 22150 | 50 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#锡 | 272800~274200 | 273500 | 1000 | 元/吨 | 9月2日 |
| 1#镍 | 122800~125300 | 124050 | -250 | 元/吨 | 9月2日 |
![]() |
![]() |
![]() |