| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80320~80720 | 80520 | 360 | 元/吨 | 9月3日 |
| A00铝 | 20710~20750 | 20730 | 20 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 9月3日 |
| 0#锌 | 22190~22290 | 22240 | 90 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#锡 | 272300~273900 | 273100 | -400 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#镍 | 121200~123700 | 122450 | -1600 | 元/吨 | 9月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80320~80720 | 80520 | 360 | 元/吨 | 9月3日 |
| A00铝 | 20710~20750 | 20730 | 20 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 9月3日 |
| 0#锌 | 22190~22290 | 22240 | 90 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#锡 | 272300~273900 | 273100 | -400 | 元/吨 | 9月3日 |
| 1#镍 | 121200~123700 | 122450 | -1600 | 元/吨 | 9月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |