| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79740~80000 | 79870 | -180 | 元/吨 | 9月8日 |
| A00铝 | 20670~20690 | 20680 | 20 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 9月8日 |
| 0#锌 | 22090~22190 | 22140 | 120 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#锡 | 268500~270500 | 269500 | -2200 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#镍 | 121300~123700 | 122500 | 800 | 元/吨 | 9月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79740~80000 | 79870 | -180 | 元/吨 | 9月8日 |
| A00铝 | 20670~20690 | 20680 | 20 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 25 | 元/吨 | 9月8日 |
| 0#锌 | 22090~22190 | 22140 | 120 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#锡 | 268500~270500 | 269500 | -2200 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#镍 | 121300~123700 | 122500 | 800 | 元/吨 | 9月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |