| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79860~80160 | 80010 | -215 | 元/吨 | 9月23日 |
| A00铝 | 20670~20690 | 20680 | -70 | 元/吨 | 9月23日 |
| 1#铅 | 16900~17050 | 16975 | -25 | 元/吨 | 9月23日 |
| 0#锌 | 21830~21930 | 21880 | -70 | 元/吨 | 9月23日 |
| 1#锡 | 269700~271700 | 270700 | -1300 | 元/吨 | 9月23日 |
| 1#镍 | 120500~123400 | 121950 | -750 | 元/吨 | 9月23日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79860~80160 | 80010 | -215 | 元/吨 | 9月23日 |
| A00铝 | 20670~20690 | 20680 | -70 | 元/吨 | 9月23日 |
| 1#铅 | 16900~17050 | 16975 | -25 | 元/吨 | 9月23日 |
| 0#锌 | 21830~21930 | 21880 | -70 | 元/吨 | 9月23日 |
| 1#锡 | 269700~271700 | 270700 | -1300 | 元/吨 | 9月23日 |
| 1#镍 | 120500~123400 | 121950 | -750 | 元/吨 | 9月23日 |
![]() |
![]() |
![]() |